产品展示
TIANHAO天昊磨料
磨料耗材专业经营企业
产品展示
PRODUCTS
联系人:余先生
手机:13829153305
电话:0769-82002969
传真:0769-82078546
邮箱:dgthml@163.com
名称:钢丸
产品详情
钢丸 | 钢砂 | 用途 |
S780/SS2.5 S660/SS2.0 | C10/SG2.5 G12/SG2.0 | 大型铸件的清砂,锻造件、热处理件去除氧化皮,钢板、型钢及钢构件的抛丸清理及工件表面喷丸强化。 |
S550/SS1.7 S460/SS1.4 | G16/SG1.4 G14/SG1.7 | 大中型铸件的清砂,锻造件、热处理件去除氧化皮,钢板、型钢、钢管及钢构件除锈及涂装前处理,工件表面抛丸清理及喷丸强化,石材锯切。 |
S390/SS1.2 S330/SS1.0 | G18/SG1.2 G25/SG1.0 | 中小型铸件的清砂,锻件、热处理件、钢板、钢管、型钢及钢结构钢件除锈及涂装前处理,工件表面抛丸清理及喷丸强化,石材锯切。 |
S280/SS0.8 S230/SS0.6 | G25/SG1.0 G40/SG0.7 | 小型精密铸件、锻件、热处理件、钢板、钢管、型钢及结构钢件除锈及涂装前处理,工件表面抛丸清理及喷丸强化,锻件、热处理件、铝合金、铜合金铸件、钢板、带钢、钢管、钢丝、工具表面除锈抛丸清理、镀前处理及喷丸强化。 |
S170/SS0.5 S110/SS0.3 | G50/SG0.4 G80/SG0.3 G120/SG0.2 | 不锈钢板、薄钢板、有色合金件表面前处理,线材强化处理、达克罗喷砂预处理。 |
名称 | 铸钢丸 | 铸钢砂 | 钢丝切丸 | |
化学成分 | 碳 | 0.60-1.20% | 0.45-0.75% | |
锰 | 0.60-1.20% | 0.40-1.20% | ||
硅 | 0.40-1.00% | 0.10-0.30% | ||
硫 | ≤0.05% | ≤0.04% | ||
磷 | ≤0.05% | ≤0.04% | ||
平均硬度 | 常规:40-50HRC 特殊:52-56RC 常规:56-60HRC | GP钢砂:42-50HRC GL钢砂:56-60HRC GH钢砂:63-66HRC | 1.0mm:51~53HRC 1.5mm:41~45HRC | |
硬度偏差 | 最大偏差范围为±3.0HRC | |||
金相组织 | 均匀回火马氏体或回火屈氏体 | 形变珠光体 | ||
密度 | 7.4g/cm3 | 7.6g/cm3 | 7.8g/cm3 | |
符合SFSA20-66铸钢磨料、SAEJ827铸钢丸、SAEJI993高碳铸钢砂YB/T5149-1993铸钢丸、YB/T5150-1993铸钢砂、ISO11124-3高碳铸钢丸铸钢砂标准。 |
Copyright © 2008-2019 东莞市天昊磨料有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备17012084号-1